Roue en polypropylène. Support type S5 pivotant avec réducteur, en tôle d'acier galvanisée, rotation sur deux tours à billes blindés et lubrifiés.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | ![Diamètre de roue - Diamètre de roue Diamètre de roue - Diamètre de roue](Images/Icone/01.jpg) | ![Largeur de la bande - Largeur de la bande Largeur de la bande - Largeur de la bande](Images/Icone/02.jpg) | ![Hauteur totale - Hauteur totale Hauteur totale - Hauteur totale](Images/Icone/12.jpg) | ![Dimensions de la plaque - Dimensions de la plaque Dimensions de la plaque - Dimensions de la plaque](Images/Icone/13.jpg) | ![Distance entre axes des trous de la plaque - Distance entre axes des trous de la plaque Distance entre axes des trous de la plaque - Distance entre axes des trous de la plaque](Images/Icone/14.jpg) | ![Diamètre des trous de la plaque - Diamètre des trous de la plaque Diamètre des trous de la plaque - Diamètre des trous de la plaque](Images/Icone/15.jpg) | ![Dimensions des vis - Dimensions des vis Dimensions des vis - Dimensions des vis](Images/Icone/16.jpg) | ![Diamètre du trou de vis - Diamètre du trou de vis Diamètre du trou de vis - Diamètre du trou de vis](Images/Icone/17.jpg) | ![Taille de l Taille de l](Images/Icone/18.jpg) | ![Dimensions de l Dimensions de l](Images/Icone/19.jpg) | ![Dimensions du raccordement - Dimensions du raccordement Dimensions du raccordement - Dimensions du raccordement](Images/Icone/21.jpg) | ![Capacité - Capacité Capacité - Capacité](Images/Icone/23.jpg) | ![Désaxage - Désaxage Désaxage - Désaxage](Images/Icone/24.jpg) | ![Poids - Poids Poids - Poids](Images/Icone/25.jpg) | ![Encombrement du levier de frein avant - Encombrement du levier de frein avant Encombrement du levier de frein avant - Encombrement du levier de frein avant](Images/Icone/26.jpg) | Download |
| 35x18 | 35 | 18 | 54 | 40x40 | 27x27 | 5,5 | 8/10 x 15/30 | - | - | - | - | 10 | 19 | 0,075 | | ![](Images/Down.png) |
| 40x18 | 40 | 18 | 63 | 45X45 | 33X33 | 5,5 | 8/10 x 15/30 | - | - | - | - | 35 | 23 | 0,077 | | ![](Images/Down.png) |
| 50x18 | 50 | 18 | 70 | 45X45 | 33X33 | 5,5 | 8/10 x 15/20 | 8 - 10 | - | - | - | 35 | 23 | 0,125 | 68 | ![](Images/Down.png) |
| 60x24 | 60 | 24 | 88 | 60x60 | 40x40 | 6,2 | 8/10/12 x 15/20/25 | 10 - 12 | 18÷30x30 | 18÷30x30 | 80x25/30/35 | 50 | 30 | 0,230 | 90 | ![](Images/Down.png) |
| 80x22 | 80 | 22 | 108 | 60x60 | 40x40 | 6,2 | 8/10/12 x 15/20/25 | 10 - 12 | 18÷30x30 | 18÷30x30 | 80x25/30/35 | 60 | 32 | 0,245 | 98 | ![](Images/Down.png) |
| 100x24 | 100 | 24 | 128 | 60x60 | 40x40 | 6,2 | 8/10/12 x 15/20/25 | 10 - 12 | 18÷30x30 | 18÷30x30 | 80x25/30/35 | 70 | 34 | 0,280 | 105 | ![](Images/Down.png) |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: