Polypropylene wheel. Swivel bracket type S5 with bolt hole, made of pressed steel, zinc plated, lubricated double ball bearing swivel head, dust protection.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | | | | | | Download |
| 35x18 | 35 | 18 | 54 | 40x40 | 27x27 | 5,5 | 8/10 x 15/30 | - | - | - | - | 10 | 19 | 0,075 | | |
| 40x18 | 40 | 18 | 63 | 45X45 | 33X33 | 5,5 | 8/10 x 15/30 | - | - | - | - | 35 | 23 | 0,077 | | |
| 50x18 | 50 | 18 | 70 | 45X45 | 33X33 | 5,5 | 8/10 x 15/20 | 8 - 10 | - | - | - | 35 | 23 | 0,125 | 68 | |
| 60x24 | 60 | 24 | 88 | 60x60 | 40x40 | 6,2 | 8/10/12 x 15/20/25 | 10 - 12 | 18÷30x30 | 18÷30x30 | 80x25/30/35 | 50 | 30 | 0,230 | 90 | |
| 80x22 | 80 | 22 | 108 | 60x60 | 40x40 | 6,2 | 8/10/12 x 15/20/25 | 10 - 12 | 18÷30x30 | 18÷30x30 | 80x25/30/35 | 60 | 32 | 0,245 | 98 | |
| 100x24 | 100 | 24 | 128 | 60x60 | 40x40 | 6,2 | 8/10/12 x 15/20/25 | 10 - 12 | 18÷30x30 | 18÷30x30 | 80x25/30/35 | 70 | 34 | 0,280 | 105 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: