Solid rubber wheel for high capacities with electrically welded steel centre.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | Download |
| 200x80 | 200 | 80 | 80 | 30 | 62x16 | 600 | 5,800 | |
| 200x100 | 200 | 100 | 100 | 30 | 62x16 | 800 | 6,800 | |
| 200x150 | 200 | 150 | 150 | 35 | 72x17 | 1200 | 9,300 | |
| 250x70 | 250 | 70 | 70 | 30 | 62x16 | 600 | 5,400 | |
| 250x100 | 250 | 100 | 100 | 30 | 62x16 | 800 | 7,400 | |
| 250x150 | 250 | 150 | 150 | 35 | 72x17 | 1400 | 11,000 | |
| 300x80 | 300 | 80 | 80 | 30 | 62x16 | 850 | 6,900 | |
| 300x100 | 300 | 100 | 100 | 35 | 72x17 | 1200 | 9,800 | |
| 300x150 | 300 | 150 | 150 | 40/50 | 90x23 | 1600 | 15,800 | |
| 300x200 | 300 | 200 | 200 | 40/50 | 90x23 | 2000 | 20,000 | |
| 300x220 | 300 | 220 | 220 | 40/50 | 90x23 | 2500 | 23,000 | |
| 400x80 | 400 | 80 | 80 | 30 | 62x16 | 900 | 14,500 | |
| 400x100 | 400 | 100 | 100 | 35 | 72x17 | 1400 | 17,500 | |
| 400x150 | 400 | 150 | 150 | 40/50 | 90x23 | 2000 | 23,500, | |
| 400x200 | 400 | 200 | 190 | 60 | 110x22 | 3000 | 37,000 | |
| 400x230 | 400 | 230 | 190 | 60 | 110x22 | 4000 | 40,000 | |
| 400x250 | 400 | 250 | 220 | 60 | 110x22 | 4500 | 47,000 | |
| 500x100 | 500 | 100 | 100 | 40/50 | 90x23 | 1500 | 23,500 | |
| 500x150 | 500 | 150 | 150 | 60 | 110x22 | 2500 | 35,000 | |
| 500x230 | 500 | 230 | 190 | 60 | 110x23 | 5000 | 54,000 | |
| 500x300 | 500 | 300 | 270 | 60 | 110x23 | 7000 | 80,000 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: