Polyurethane roller with steel centre.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | Download |
| 70x70 | 70 | 70 | 15 | 35x11 | 480 | 0,800 | |
| 80x60 | 80 | 60 | 20 | 47x14 | 500 | 0,785 | |
| 80x65 | 80 | 65 | 20 | 47x14 | 550 | 0,850 | |
| 80x70 | 80 | 70 | 20 | 47x14 | 600 | 0,840 | |
| 80x75 | 80 | 75 | 20 | 47x14 | 650 | 0,930 | |
| 80x80 | 80 | 80 | 20 | 47x14 | 700 | 0,900 | |
| 80x85 | 80 | 85 | 20 | 47x14 | 750 | 1,000 | |
| 80x90 | 80 | 90 | 20 | 47x14 | 800 | 1,07 | |
| 80x100 | 80 | 100 | 20 | 47x14 | 820 | 1,200 | |
| 85x60 | 85 | 60 | 20 | 47x14 | 600 | 0,798 | |
| 85x65 | 85 | 65 | 20 | 47x14 | 650 | 0,815 | |
| 85x70 | 85 | 70 | 20 | 47x14 | 700 | 0,880 | |
| 85x75 | 85 | 75 | 20 | 47x14 | 750 | 1,000 | |
| 85x80 | 85 | 80 | 20 | 47x14 | 800 | 1,020 | |
| 85x85 | 85 | 85 | 20 | 47x14 | 850 | 1,050 | |
| 85x90 | 85 | 90 | 20 | 47x14 | 900 | 1,130 | |
| 85x100 | 85 | 100 | 20 | 47x14 | 950 | 1,200 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: