Polyurethane wheel with nylon 6 centre. Fixed bracket type S15, made of heavy pressed steel, zinc plated.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | | Download |
| 80x30 | 80 | 30 | 118 | 100x85 | 80x60 | 10,5 | 100 | 36 | 0,965 | - | 117 | |
| 80x34 | 80 | 34 | 118 | 100x85 | 80x60 | 10,5 | 220 | 36 | 1,067 | - | 117 | |
| 100x30 | 100 | 30 | 135 | 100x85 | 80x60 | 10,5 | 175 | 36 | 1,015 | - | 117 | |
| 100x40 | 100 | 40 | 135 | 100x85 | 80x60 | 10,5 | 250 | 36 | 1,175 | - | 117 | |
| 125x35 | 125 | 35 | 168 | 135x110 | 105x80 | 12,5 | 200 | 60 | 1,885 | 150 | 117 | |
| 125x40 | 125 | 40 | 168 | 135x110 | 105x80 | 12,5 | 300 | 60 | 2,065 | 150 | 117 | |
| 150x40 | 150 | 40 | 190 | 135x110 | 105x80 | 12,5 | 280 | 60 | 2,080 | 150 | 117 | |
| 150x45 | 150 | 45 | 203 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 450 | 65 | 2,310 | 160 | 117 | |
| 175x45 | 175 | 45 | 223 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 320 | 65 | 2,880 | 160 | 117 | |
| 200x50 | 200 | 50 | 252 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 450 | 65 | 3,100 | 160 | 117 | |
| 200x50. | 200 | 50 | 252 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 600 | 65 | 3,350 | 160 | 117 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: