Polyurethan-Rad mit Nylonkern 6. Halterung Typ S10, drehbar mit Schraube, aus verzinktem Stahlblech, Rotation um zwei Kugeldrehungen.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | | | | | Download |
| 80x30 | 80 | 30 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 100 | 38 | 0,700 | 115 | - | |
| 80x34 | 80 | 34 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 180 | 38 | 0,802 | 115 | - | |
| 100x30 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 150 | 38 | 0,760 | 115 | - | |
| 100x40 | 100 | 40 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 180 | 38 | 0,920 | 115 | - | |
| 125x35 | 125 | 35 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 200 | 45 | 1,040 | 115 | - | |
| 125x40 | 125 | 40 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 200 | 45 | 1,220 | 115 | - | |
| 125x40. | 125 | 40 | 156 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 1,880 | 150 | - | |
| 150X40 | 150 | 40 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 2x520 | 220 | 45 | 1,240 | 115 | - | |
| 150x45 | 150 | 45 | 192 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,095 | 150 | - | |
| 175x45 | 175 | 45 | 208 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,235 | 150 | - | |
| 200x50 | 200 | 50 | 235 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,365 | 150 | - | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: