Polyurethane wheel with nylon 6 centre.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Download |
| 80x30 | 80 | 30 | 40 | 40 | - | 12 | 12 | - | 100 | 0,118 |  |
| 80x34 | 80 | 34 | - | - | 40 | - | - | 12 | 220 | 0,220 |  |
| 100x30 | 100 | 30 | 40 | 40 | - | 12 | 12 | - | 150 | 0,160 |  |
| 100x40 | 100 | 40 | - | - | 45 | - | - | 15 | 250 | 0,320 |  |
| 125x35 | 125 | 35 | 50 | 50 | - | 15 | 15 | - | 200 | 0,240 |  |
| 125x40 | 125 | 40 | - | - | 45 | - | - | 15 | 300 | 0,420 |  |
| 150x40 | 150 | 40 | 44 | 44 | - | 15 | 15 | - | 280 | 0,510 |  |
| 150x45 | 150 | 45 | 58 | 58 | - | 20 | 20 | - | 320 | 0,580 |  |
| 150x45. | 150 | 45 | - | - | 58 | - | - | 20 | 450 | 0,740 |  |
| 175x45 | 175 | 45 | 58 | 58 | - | 20 | 20 | - | 320 | 0,720 |  |
| 200x50 | 200 | 50 | 58 | 58 | - | 20 | 20 | - | 450 | 0,850 |  |
| 200x50. | 200 | 50 | - | - | 58 | - | - | 20 | 600 | 1,100 |  |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: