Polyurethane wheel with cast-iron centre. Fixed bracket type S15, made of heavy pressed steel, zinc plated.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | | Download |
| 80x25 | 80 | 25 | 118 | 100x85 | 80x60 | 10,5 | 190 | 36 | 1,220 | - | 117 | |
| 100x30 | 100 | 30 | 135 | 100x85 | 80x60 | 10,5 | 250 | 36 | 1,600 | - | 117 | |
| 100x40 | 100 | 40 | 135 | 100x85 | 80x60 | 10,5 | 250 | 36 | 1,820 | - | 117 | |
| 125x30 | 125 | 30 | 168 | 135x110 | 105x80 | 12,5 | 300 | 60 | 2,670 | 150 | 117 | |
| 125x40 | 125 | 40 | 168 | 135x110 | 105x80 | 12,5 | 400 | 60 | 2,870 | 150 | 117 | |
| 150x35 | 150 | 35 | 190 | 135x110 | 105x80 | 12,5 | 400 | 60 | 2,970 | 150 | 117 | |
| 150x40 | 150 | 40 | 190 | 135x110 | 105x80 | 12,5 | 500 | 60 | 3,470 | 150 | 117 | |
| 150x50 | 150 | 50 | 203 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 700 | 65 | 4,260 | 160 | 117 | |
| 175x35 | 175 | 35 | 223 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 600 | 65 | 4,560 | 160 | 117 | |
| 175x40 | 175 | 40 | 223 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 650 | 65 | 5,160 | 160 | 117 | |
| 200x50 | 200 | 50 | 252 | 140x110 | 105x80 | 12,5 | 750 | 65 | 6,650 | 160 | 117 | |
| 250x60 | 250 | 60 | 310 | 140x110 | 105x80 | 14,5 | 850 | 65 | 11,6 | - | 117 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: