Polyurethane wheel with cast-iron centre. Swivel top plate bracket type S20, made of electrowelded steel, zinc plated, rotation on an axial ball bearing and a tapered roller bearing, lubricator, secured locking nut.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | Download |
| 100x30 | 100 | 30 | 150 | 100x85 | 80x60 | 11 | 250 | 36 | 2,025 | 117 | |
| 100x40 | 100 | 40 | 150 | 100x85 | 80x60 | 11 | 300 | 36 | 2,240 | 117 | |
| 125x30 | 125 | 30 | 175 | 135x110 | 105x80 | 13 | 300 | 45 | 3,440 | 117 | |
| 125x40 | 125 | 40 | 175 | 135x110 | 105x80 | 13 | 400 | 45 | 3,640 | 117 | |
| 150x35 | 150 | 35 | 205 | 135x110 | 105x80 | 13 | 400 | 50 | 4,000 | 117 | |
| 150x40 | 150 | 40 | 205 | 135x110 | 105x80 | 13 | 500 | 50 | 4,500 | 117 | |
| 150x50 | 150 | 50 | 205 | 135x110 | 105x80 | 13 | 700 | 50 | 5,350 | 117 | |
| 175x35 | 175 | 35 | 248 | 135x110 | 105x80 | 13 | 600 | 57 | 5,650 | 117 | |
| 175x40 | 175 | 40 | 248 | 135x110 | 105x80 | 13 | 650 | 57 | 6,250 | 117 | |
| 200x50 | 200 | 50 | 260 | 135x110 | 105x80 | 13 | 1000 | 57 | 7,750 | 117 | |
| 200x80 | 200 | 80 | 270 | 200x200 | 160x160 | 17 | 1400 | 70 | 18,500 | 117 | |
| 250x60 | 250 | 60 | 305 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1400 | 80 | 14,100 | 117 | |
| 300x70 | 300 | 70 | 370 | 200x200 | 160x160 | 17 | 1800 | 83 | 20,600 | 117 | |
| 300x100 | 300 | 100 | 375 | 230x230 | 190x180 | 19 | 2800 | 83 | 38,000 | 117 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: