Polyurethane wheel with cast-iron centre. Swivel top plate bracket type S10, made of pressed steel, zinc plated, double ball bearing swivel head, dust protection.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | | | | | Download |
| 80x25 | 80 | 25 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 180 | 38 | 1,000 | 115 | - | |
| 100x30 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 180 | 38 | 1,345 | 115 | - | |
| 125x30 | 125 | 30 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 200 | 45 | 1,825 | 115 | - | |
| 125x40 | 125 | 40 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 200 | 45 | 2,025 | 115 | - | |
| 125x40. | 125 | 40 | 156 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,730 | 150 | - | |
| 150x35 | 150 | 35 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 220 | 45 | 2,130 | 115 | - | |
| 150x40 | 150 | 40 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 220 | 45 | 2,630 | 115 | - | |
| 150x40. | 150 | 40 | 192 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 3,415 | 150 | - | |
| 150x50 | 150 | 50 | 192 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 3,615 | 150 | - | |
| 175x35 | 175 | 35 | 208 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 3,915 | 150 | - | |
| 175x40 | 175 | 40 | 208 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 4,515 | 150 | - | |
| 200x50 | 200 | 50 | 235 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 5,915 | 150 | - | |
| 250x60 | 250 | 60 | 302 | 200x160 | 160x120 | 14,5 | - | - | 26x50 | 400 | 85 | 9,560 | - | 117 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: