Polyurethane wheel with cast-iron centre.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | Download |
| 80x25 | 80 | 25 | 25 | 12 | 190 | 0,400 | |
| 100x30 | 100 | 30 | 30 | 15 | 250 | 0,785 | |
| 100x40 | 100 | 40 | 40 | 20 | 300 | 1,000 | |
| 125x30 | 125 | 30 | 30 | 15 | 300 | 1,100 | |
| 125x40 | 125 | 40 | 40 | 20 | 400 | 1,300 | |
| 150x35 | 150 | 35 | 35 | 17 | 400 | 1,400 | |
| 150x40 | 150 | 40 | 40 | 20 | 500 | 1,900 | |
| 150x50 | 150 | 50 | 50 | 20 | 700 | 2,100 | |
| 175x35 | 175 | 35 | 35 | 20 | 600 | 2,400 | |
| 175x40 | 175 | 40 | 40 | 20 | 650 | 3,000 | |
| 200x50 | 200 | 50 | 50 | 25 | 1000 | 4,400 | |
| 200x80 | 200 | 80 | 80 | 30 | 1400 | 8,400 | |
| 250x60 | 250 | 60 | 60 | 25 | 1400 | 8,000 | |
| 300x70 | 300 | 70 | 70 | 30 | 2200 | 11,000 | |
| 300x100 | 300 | 100 | 100 | 40 | 2800 | 21,200 | |
| 350x100 | 350 | 100 | 100 | 40 | 3000 | 26,000 | |
| 400x100 | 400 | 100 | 100 | 40 | 3500 | 31,600 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: