Polyurethane wheel with aluminium centre. Fixed bracket type S10, made of pressed steel, zinc plated.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | ![Wheel diameter - Wheel diameter Wheel diameter - Wheel diameter](Images/Icone/01.jpg) | ![Band width - Band width Band width - Band width](Images/Icone/02.jpg) | ![Total height - Total height Total height - Total height](Images/Icone/12.jpg) | ![Plate dimensions - Plate dimensions Plate dimensions - Plate dimensions](Images/Icone/13.jpg) | ![Plate holes distance - Plate holes distance Plate holes distance - Plate holes distance](Images/Icone/14.jpg) | ![Plate holes diameter - Plate holes diameter Plate holes diameter - Plate holes diameter](Images/Icone/15.jpg) | ![Screw dimensions - Screw dimensions Screw dimensions - Screw dimensions](Images/Icone/16.jpg) | ![Screw hole diameter - Screw hole diameter Screw hole diameter - Screw hole diameter](Images/Icone/17.jpg) | ![Dimensions of the shank - Dimensions of the shank Dimensions of the shank - Dimensions of the shank](Images/Icone/20.jpg) | ![Flow Flow - Flow Flow Flow Flow - Flow Flow](Images/Icone/23.jpg) | ![Offset - Offset Offset - Offset](Images/Icone/24.jpg) | ![Weight - Weight Weight - Weight](Images/Icone/25.jpg) | ![Front brake lever dimensions - Front brake lever dimensions Front brake lever dimensions - Front brake lever dimensions](Images/Icone/26.jpg) | Download |
| 80x25 | 80 | 25 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 150 | 38 | 0,795 | 115 | ![](Images/Down.png) |
| 100x30 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 180 | 38 | 0,920 | 115 | ![](Images/Down.png) |
| 125x30 | 125 | 30 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10 - 12 | 22x50 | 200 | 45 | 1,170 | 115 | ![](Images/Down.png) |
| 150x40 | 150 | 40 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 220 | 45 | 1,490 | 115 | ![](Images/Down.png) |
| 150x40. | 150 | 40 | 192 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,275 | 150 | ![](Images/Down.png) |
| 160x50 | 160 | 50 | 197 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,515 | 150 | ![](Images/Down.png) |
| 175x50 | 175 | 50 | 208 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,615 | 150 | ![](Images/Down.png) |
| 200x50 | 200 | 50 | 235 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,915 | 150 | ![](Images/Down.png) |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: