Solid rubber wheel with polypropylene centre. Swivel bracket type S10 with screw, made of pressed steel, zinc plated, double ball bearing swivel head.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | | | | | Download |
| 80x25 | 80 | 25 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 50 | 38 | 0,700 | 115 | - | |
| 100x30 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 70 | 38 | 0,825 | 115 | - | |
| 125x37 | 125 | 37,5 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 120 | 45 | 1,029 | 115 | - | |
| 140x37 | 140 | 37,5 | 175 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 110 | 45 | 1,380 | 115 | - | |
| 150x40 | 150 | 40 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 130 | 45 | 1,430 | 115 | - | |
| 160x40 | 160 | 40 | 197 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 150 | 55 | 2,275 | 150 | - | |
| 180x50 | 180 | 50 | 225 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 180 | 55 | 2,515 | 150 | - | |
| 200x50 | 200 | 50 | 235 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 205 | 55 | 2,705 | 150 | - | |
| 250x60 | 250 | 60 | 302 | 200x160 | 160x120 | 14,5 | 16x50 | 16 | 26x50 | 250 | 85 | 4,650 | - | 117 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: