Solid rubber wheel with sheet metal centre. Fixed bracket type S10, made of pressed steel, zinc plated.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | | | | | | | Download |
| 80x25 | 80 | 25 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 50 | 38 | 0,76 | 115 | - | |
| 100x30 | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 70 | 38 | 0,88 | 115 | - | |
| 125x37 | 125 | 37,5 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 100 | 45 | 1,285 | 115 | - | |
| 140x37 | 140 | 37,5 | 175 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 115 | 45 | 1,410 | 115 | - | |
| 150x40 | 150 | 40 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 135 | 45 | 1,490 | 115 | - | |
| 160x45 | 160 | 45 | 197 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 150 | 55 | 2,475 | 150 | - | |
| 180x50 | 180 | 50 | 225 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 170 | 55 | 2,895 | 150 | - | |
| 200x50 | 200 | 50 | 235 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 200 | 55 | 3,305 | 150 | - | |
| 230x70 | 230 | 70 | 260 | 200x160 | 160x120 | 14,5 | 16x50 | | 22x50 | 300 | 75 | 5,10 | - | 117 | |
| 250x60 | 250 | 60 | 302 | 200x160 | 160x120 | 14,5 | 16x50 | | 22x50 | 200 | 85 | 4,36 | - | 117 | |
| 250x60-2 | 250 | 60 | 302 | 200x160 | 160x120 | 14,5 | 16x50 | | 22x50 | 300 | 85 | 4,65 | - | 117 | |
| 260x85 | 260 | 85 | 307 | 200x160 | 160x120 | 14,5 | 16x50 | | 22x50 | 350 | 85 | 5,26 | - | 117 | |
| 280x70 | 280 | 70 | 317 | 200x160 | 160x120 | 14,5 | 16x50 | | 22x50 | 380 | 85 | 7,35 | - | 117 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: