Vollgummirad mit gepresstem Blechkern.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | | | | | | | | | Download |
| 80x25 | 80 | 25 | 40 | 34 | 12 | 8 | 50 | 0,220 | |
| 100x30 | 100 | 30 | 40 | 34 | 12 | 8 | 70 | 0,320 | |
| 125x37 | 125 | 37,5 | 50 | 43 | 15 | 10 | 100 | 0,600 | |
| 140x37 | 140 | 37,5 | 50 | 43 | 15 | 10 | 115 | 0,680 | |
| 150x40 | 150 | 40 | 50 | 43 | 15 | 10 | 130 | 0,850 | |
| 150x40-2 | 150 | 40 | 45 | - | 15 | - | 130 | 0,850 | |
| 160x45 | 160 | 45 | 58 | 55 | 20 | 17 | 150 | 1,000 | |
| 180x50 | 180 | 50 | 60 | 55 | 20 | 17 | 170 | 1,380 | |
| 200x50 | 200 | 50 | 58 | 55 | 20 | 17 | 205 | 1,750 | |
| 200x70 | 200 | 70 | 75 | - | 20 | - | 280 | 3,100 | |
| 230x70 | 230 | 70 | 75 | - | 20 | - | 300 | 3,300 | |
| 250x60 | 250 | 60 | 60 | - | 20 | - | 200 | 2,800 | |
| 250x60-2 | 250 | 60 | 75 | 63 | 25 | 25 | 300 | 3,090 | |
| 260x85 | 260 | 85 | 75 | 80 | 20 | 20 | 350 | 3,700 | |
| 280x70 | 280 | 70 | 75 | 64 | 25 | 25 | 385 | 4,100 | |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: