Roue nylon monolithique 6. Support type S10 pivotant avec vis, en tôle d'acier galvanisée, rotation sur deux tours à billes.
Seleziona una delle seguenti varianti per creare il codice del prodotto
| Diameters | ![Diamètre de roue - Diamètre de roue Diamètre de roue - Diamètre de roue](Images/Icone/01.jpg) | ![Largeur de la bande - Largeur de la bande Largeur de la bande - Largeur de la bande](Images/Icone/02.jpg) | ![Hauteur totale - Hauteur totale Hauteur totale - Hauteur totale](Images/Icone/12.jpg) | ![Dimensions de la plaque - Dimensions de la plaque Dimensions de la plaque - Dimensions de la plaque](Images/Icone/13.jpg) | ![Distance entre axes des trous de la plaque - Distance entre axes des trous de la plaque Distance entre axes des trous de la plaque - Distance entre axes des trous de la plaque](Images/Icone/14.jpg) | ![Diamètre des trous de la plaque - Diamètre des trous de la plaque Diamètre des trous de la plaque - Diamètre des trous de la plaque](Images/Icone/15.jpg) | ![Dimensions des vis - Dimensions des vis Dimensions des vis - Dimensions des vis](Images/Icone/16.jpg) | ![Diamètre du trou de vis - Diamètre du trou de vis Diamètre du trou de vis - Diamètre du trou de vis](Images/Icone/17.jpg) | ![Dimensions de la tige - Dimensions de la tige Dimensions de la tige - Dimensions de la tige](Images/Icone/20.jpg) | ![Capacité - Capacité Capacité - Capacité](Images/Icone/23.jpg) | ![Désaxage - Désaxage Désaxage - Désaxage](Images/Icone/24.jpg) | ![Poids - Poids Poids - Poids](Images/Icone/25.jpg) | ![Encombrement du levier de frein avant - Encombrement du levier de frein avant Encombrement du levier de frein avant - Encombrement du levier de frein avant](Images/Icone/26.jpg) | ![Encombrement du levier de frein arrière - Encombrement du levier de frein arrière Encombrement du levier de frein arrière - Encombrement du levier de frein arrière](Images/Icone/27.jpg) | Download |
| 80x30 | 80 | 30 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 150 | 38 | 0,640 | 115 | | ![](Images/Down.png) |
| 100x35 | 100 | 35 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 175 | 38 | 0,695 | 115 | | ![](Images/Down.png) |
| 125x35 | 125 | 35 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 200 | 45 | 1,105 | 115 | | ![](Images/Down.png) |
| 125x40 | 125 | 40 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 200 | 45 | 0,945 | 115 | | ![](Images/Down.png) |
| 125x50 | 125 | 50 | 156 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 1,780 | 150 | | ![](Images/Down.png) |
| 150x40 | 150 | 40 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10/12 | 22x50 | 220 | 45 | 1,030 | 115 | | ![](Images/Down.png) |
| 150x40-2 | 150 | 40 | 192 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 1,865 | 150 | | ![](Images/Down.png) |
| 150x45 | 150 | 45 | 192 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,235 | 150 | | ![](Images/Down.png) |
| 160x45 | 160 | 45 | 197 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 1,975 | 150 | | ![](Images/Down.png) |
| 175x45 | 175 | 45 | 208 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,035 | 150 | | ![](Images/Down.png) |
| 200x50 | 200 | 50 | 235 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,250 | 150 | | ![](Images/Down.png) |
Opzioni disponibili per il prodotto selezionato
Il codice del prodotto è: